Стоимость монтажных работ и работ по оформлению больших уличных елей

Высота ели Монтаж Оформление Монтаж и оформление Демонтаж Деоформление Демонтаж и деоформление Стоимость пригруза, ель "Альпийская" Стоимость пригруза, ель "Уральская" и "Евро-2"
3 13 970 ₽ 8 205 ₽ 20 160 ₽ 11 735 ₽ 7 825 ₽ 17 780 ₽ 2 849 ₽ 7 232 ₽
4 14 650 ₽ 8 600 ₽ 21 140 ₽ 12 565 ₽ 7 615 ₽ 19 040 ₽ 5 698 ₽ 7 232 ₽
5 16 900 ₽ 9 900 ₽ 24 360 ₽ 13 860 ₽ 9 240 ₽ 21 000 ₽ 5 698 ₽ 14 464 ₽
6 18 820 ₽ 11 050 ₽ 27 160 ₽ 14 785 ₽ 9 855 ₽ 22 400 ₽ 14 048 ₽ 18 080 ₽
7 45 000 ₽ 26 450 ₽ 64 960 ₽ 35 110 ₽ 23 410 ₽ 53 200 ₽ 19 667 ₽ 22 477 ₽
8 52 600 ₽ 30 900 ₽ 75 880 ₽ 38 440 ₽ 25 625 ₽ 58 240 ₽ 33 715 ₽ 33 715 ₽
9 56 270 ₽ 33 050 ₽ 81 200 ₽ 40 655 ₽ 27 105 ₽ 61 600 ₽ 50 573 ₽ 52 186 ₽
10 72 765 ₽ 42 735 ₽ 105 000 ₽ 43 430 ₽ 28 950 ₽ 65 800 ₽ 95 968 ₽ 117 274 ₽
11 75 675 ₽ 44 445 ₽ 109 200 ₽ 44 720 ₽ 29 815 ₽ 67 760 ₽ 124 896 ₽ 117 274 ₽
12 82 470 ₽ 48 430 ₽ 119 000 ₽ 53 220 ₽ 35 480 ₽ 80 640 ₽ 163 840 ₽ 158 858 ₽
13 116 425 ₽ 68 375 ₽ 168 000 ₽ 65 605 ₽ 43 735 ₽ 99 400 ₽ 169 264 ₽ 180 554 ₽
14 127 100 ₽ 74 640 ₽ 183 400 ₽ 75 400 ₽ 50 265 ₽ 114 240 ₽ 194 576 ₽ 180 554 ₽
15 145 530 ₽ 85 470 ₽ 210 000 ₽ 84 085 ₽ 56 055 ₽ 127 400 ₽ 242 560 ₽ 217 494 ₽
16 182 400 ₽ 107 120 ₽ 263 200 ₽ 97 020 ₽ 64 680 ₽ 147 000 ₽ 289 568 ₽ 217 494 ₽
17 197 920 ₽ 116 240 ₽ 285 600 ₽ 107 555 ₽ 71 700 ₽ 162 960 ₽ 286 579 ₽ 286 198 ₽
18 219 265 ₽ 128 775 ₽ 316 400 ₽ 124 740 ₽ 83 160 ₽ 189 000 ₽ 311 866 ₽ 320 550 ₽
19 240 610 ₽ 141 310 ₽ 347 200 ₽ 137 675 ₽ 91 785 ₽ 208 600 ₽ 351 200 ₽ 358 518 ₽
20 310 465 ₽ 182 335 ₽ 448 000 ₽ 150 610 ₽ 100 410 ₽ 228 200 ₽ 387 725 ₽ 401 910 ₽
21 324 045 ₽ 190 315 ₽ 467 600 ₽ 166 320 ₽ 110 880 ₽ 252 000 ₽ 429 869 ₽ 359 629 ₽
22 353 150 ₽ 207 405 ₽ 509 600 ₽ 195 890 ₽ 130 590 ₽ 296 800 ₽ 474 822 ₽ 390 534 ₽
23 364 795 ₽ 214 245 ₽ 526 400 ₽ 210 670 ₽ 140 450 ₽ 319 200 ₽   427 059 ₽
24 391 960 ₽ 230 200 ₽ 565 600 ₽ 223 080 ₽ 148 720 ₽ 338 000 ₽   463 584 ₽
25 438 530 ₽ 257 550 ₽ 632 800 ₽ 236 545 ₽ 157 695 ₽ 358 400 ₽   505 728 ₽
26 444 350 ₽ 260 970 ₽ 641 200 ₽ 267 960 ₽ 178 640 ₽ 406 000 ₽   550 682 ₽
27 506 445 ₽ 297 435 ₽ 730 800 ₽ 282 745 ₽ 188 495 ₽ 428 400 ₽   595 635 ₽
28 634 510 ₽ 372 650 ₽ 915 600 ₽ 293 830 ₽ 195 890 ₽ 445 200 ₽   640 589 ₽
29 657 795 ₽ 386 325 ₽ 949 200 ₽ 340 030 ₽ 226 690 ₽ 515 200 ₽   696 781 ₽
30 683 020 ₽ 401 140 ₽ 985 600 ₽ 360 360 ₽ 240 240 ₽ 546 000 ₽   736 115 ₽

Стоимость работ для Елок со сложным светодинамическим оформлением

высота ели, (м) Оформление светодинамической ели Северное сияние(Кристалл - 1) Деоформление светодинамической ели Северное сияние(Кристалл - 1) Оформление светодинамической ели Северное сияние(Кристалл - 2) Деоформление светодинамической ели Северное сияние (Кристалл - 2) Оформление светодинамическ ой ели Северное сияние(Кристалл - 3) Деоформление светодинамической ели Северное сияние(Кристалл - 3)
3 10 800 ₽ 7 200 ₽ 15 000 ₽ 7 500 ₽ 19 500 ₽ 9 750 ₽
4 11 800 ₽ 8 100 ₽ 17 700 ₽ 8 850 ₽ 23 000 ₽ 11 500 ₽
5 13 500 ₽ 9 000 ₽ 20 250 ₽ 10 100 ₽ 26 300 ₽ 13 150 ₽
6 15 700 ₽ 12 050 ₽ 28 200 ₽ 14 100 ₽ 36 600 ₽ 18 300 ₽
7 33 100 ₽ 16 550 ₽ 46 300 ₽ 23 150 ₽ 60 000 ₽ 30 000 ₽
8 46 400 ₽ 23 200 ₽ 64 000 ₽ 32 000 ₽ 83 000 ₽ 41 500 ₽
9 55 700 ₽ 27 850 ₽ 78 000 ₽ 39 000 ₽ 101 400 ₽ 50 900 ₽
10 69 100 ₽ 34 550 ₽ 96 700 ₽ 48 350 ₽ 125 700 ₽ 62 750 ₽
11 76 700 ₽ 38 350 ₽ 108 000 ₽ 54 000 ₽ 140 400 ₽ 70 200 ₽
12 86 400 ₽ 43 200 ₽ 129 600 ₽ 64 800 ₽ 168 500 ₽ 84 250 ₽
13 110 000 ₽ 55 000 ₽ 165 000 ₽ 82 500 ₽ 214 500 ₽ 107 250 ₽
14 127 400 ₽ 63 700 ₽ 191 000 ₽ 95 500 ₽ 248 300 ₽ 124 150 ₽
15 153 400 ₽ 76 700 ₽ 222 000 ₽ 111 000 ₽ 288 600 ₽ 144 300 ₽
16 166 300 ₽ 83 150 ₽ 241 000 ₽ 120 500 ₽ 313 300 ₽ 156 650 ₽
17 179 400 ₽ 89 700 ₽ 260 000 ₽ 130 000 ₽ 338 000 ₽ 169 000 ₽
18 199 600 ₽ 99 800 ₽ 279 400 ₽ 139 700 ₽ 363 200 ₽ 181 600 ₽
19 216 000 ₽ 108 000 ₽ 302 000 ₽ 151 000 ₽ 392 600 ₽ 196 300 ₽
20 233 000 ₽ 116 000 ₽ 326 000 ₽ 163 000 ₽ 423 800 ₽ 211 900 ₽
21 252 000 ₽ 126 000 ₽ 352 800 ₽ 176 400 ₽ 458 600 ₽ 229 300 ₽
22 270 500 ₽ 135 000 ₽ 378 700 ₽ 189 350 ₽ 492 300 ₽ 246 150 ₽
23 285 000 ₽ 142 500 ₽ 399 000 ₽ 199 500 ₽ 518 700 ₽ 259 350 ₽
24 305 000 ₽ 152 500 ₽ 427 000 ₽ 213 500 ₽ 555 100 ₽ 277 550 ₽
25 332 600 ₽ 166 300 ₽ 498 900 ₽ 249 400 ₽ 648 500 ₽ 324 250 ₽
26 369 600 ₽ 184 800 ₽ 535 900 ₽ 268 000 ₽ 696 600 ₽ 348 300 ₽
27 403 000 ₽ 201 500 ₽ 564 000 ₽ 282 000 ₽ 733 200 ₽ 366 600 ₽
28 443 000 ₽ 221 500 ₽ 620 000 ₽ 310 000 ₽ 806 000 ₽ 403 000 ₽
29 465 000 ₽ 232 500 ₽ 651 000 ₽ 325 500 ₽ 846 300 ₽ 423 150 ₽
30 486 000 ₽ 243 000 ₽ 704 000 ₽ 352 000 ₽ 915 200 ₽ 457 600 ₽

Монтаж включает доставку елки на место установки (Московская область), аренду автовышки, работу монтажников по сборке елки. В стоимость не входит пригруз основания елки (бетонные блоки) Оформление подразумевает работы по украшению елки игрушками, мишурой, гирляндами, не включая стоимость самих игрушек, гирлянд и т.д. Соответственно демонтаж и деоформление - это работы прямо противоположные монтажу и оформлению.

Монтаж фотографии: